ここから本文です
製品スペック比較 Océ TCS500 Océ TCS300 Océ TDS 800Proシリーズ Océ TDS700 Océ TDS600 Océ TDS450
Océ TCSシリーズ
| Océ TCS 500 | Océ TCS 300 | |||
|---|---|---|---|---|
| テクノロジー | マルチプリントヘッド、サーマルインクジェット | マルチプリントヘッド、サーマルインクジェット | ||
| 解像度 | 600×600dpi(True) | 600×600dpi(True) | ||
| 速度 | (A0縦長)[モノクロ] 41秒 [カラー] 63秒 | (A0縦長)[モノクロ] 41秒 [カラー] 63秒 | ||
| 画質モード | チェック、提出(リリース)、展示(プレゼンテーション) | チェック、提出(リリース)、展示(プレゼンテーション) | ||
| インク | Black: 顔料 Cyan,Magenta,Yellow:染料 | Black: 顔料 Cyan,Magenta,Yellow:染料 | ||
| インクタンク容量 | 400ml又は200ml | 400ml又は200ml | ||
| カラーモード | モノクロ/グレー、カラー | モノクロ/グレー、カラー | ||
| 定着方式 | - | - | ||
| トナー方式 | - | - | ||
| 給紙方式 | 前面ロール給紙、2ロールまたは、3ロール(オプション) | 前面ロール給紙、1ロールまたは、2〜3ロール(オプション) | ||
| ロール用紙幅 | 297mm - 914mm | 297mm - 914mm | ||
| 出図サイズ | A4からA0または36"(最大15m長) | A4からA0または36"(最大15m長) | ||
| 用紙種類 | 普通紙、再生普通紙、コート紙、トランスペアレント紙(トレーシング)、フィルム、フォトグロス紙、耐水紙 | 普通紙、再生普通紙、コート紙、トランスペアレント紙(トレーシング)、フィルム、フォトグロス紙、耐水紙 | ||
| 排紙部 | 前面排紙スライド型, 背面コピーレシービングラック(オプション) | 前面排紙スライド型, 背面コピーレシービングラック(オプション) | ||
| スキャニングテクノロジ | 高解像度シングルCCDカメラ | - | ||
| スキャニング解像度 | 575dpi(光学解像度)、600dpi(補間解像度) | - | ||
| スキャニング速度(標準) | モノクロ:3m/分 グレー&カラー:1m/分 |
- | ||
| スキャン to ファイル | 10個の保存先を設定可 解像度72〜600dpi フォーマット:TIFF, CALS Type1, PDF, JPG |
- | ||
| ウォームアップ時間 | なし | なし | ||
| 騒音レベル | 47dB(A)以下(スタンバイ時) | 47dB(A)以下(スタンバイ時) | ||
| 66dB(A)以下(プリント中) | 66dB(A)以下(プリント中) | |||
| 必要電源 | 100/120/230Volt、50/60Hz | 100/120/230Volt、50/60Hz | ||
| 消費電力 | EPA-スリープモード・・・59W | EPA-スリープモード・・・W | ||
| 待機時・・・158W | 待機時・・・114W | |||
| 動作時・・・205W | 動作時・・・159W | |||
| 覚形寸法 | 高さ1465mm×幅1958mm×奥行き1034mm | 高さ1465mm×幅1958mm×奥行き1034mm(設置時) | ||
| 重量 | 165〜180kg | 165〜180kg | ||
| 規格など | VCCIクラスA,CE,TUV-GS (IEC60950),UL,Cul(CAN/CSA-C22.2 No60950による),CB認証(EN 60950) RoHS指令に完全準拠 |
VCCIクラスA,CE,TUV-GS (IEC60950),UL,Cul(CAN/CSA-C22.2 No60950による),CB認証(EN 60950) RoHS指令に完全準拠 |
Océ TDSシリーズ
| Océ TDS 800Pro | Océ TDS700 | Océ TDS600 | Océ TDS450 | |
|---|---|---|---|---|
| テクノロジー | 電子写真方式(LEDヘッド)&Océ コピープレスおよび密閉式トナーシステム搭載 | 電子写真方式(LEDヘッド)&OPCドラムおよび密閉式トナーシステム搭載 | 電子写真方式(LEDヘッド)& OPCドラムおよび密閉式トナーシステム搭載 | 電子写真方式(LEDヘッド)、感光ドラム(OPC) |
| 解像度 | 400dpi | 600×1,200dpi | 400dpi | 600 dpi(True) |
| 速度 | 13m/分(A0:約10枚/分) | 6m/分(A0:約4.7枚/分、A1横:約9.1枚/分) | 5m/分(A0:約3.8枚/分) | 3m/分(A0:2枚/分) |
| 画質モード | 標準・線画・ポスター | 標準・線画・ポスター | 標準・線画・ポスター | 標準・線画・ポスター |
| インク | - | - | - | - |
| インクタンク容量 | - | - | - | - |
| カラーモード | - | - | - | - |
| 定着方式 | Océコピートレスのトナー定着ユニットが、余熱した用紙に直接トナーをDDPに定着 | ラジエントヒューザ方式 | ラジエントヒューザ方式 | ラジエントヒューザ方式 |
| トナー方式 | 密閉式クリーントナーシステム搭載(廃トナーが出ません) | 完全密閉ボトル(クローズド・トナー・システム) | 密閉式クリーントナーシステム搭載 | 密閉式クリーントナーシステム搭載 |
| 給紙方式 | 6ロール、及び手差し | 2 - 6ロール、最大3カットシートフイーダ、手差し | 2 - 6ロール、最大3カットシートフイーダ、手差し | 2ロール、手差し |
| ロール用紙幅 | 297mm - 914mm | 297mm - 914mm | 297mm - 914mm | 297mm - 914mm (ただし、A3の横出力はできません) |
| 出図サイズ | A4から36"(最大15m長) | A4からA0または36"(最大15m長) | A4からA0または36"(最大15m長) | A4からA0または36"(最大15m長) |
| 用紙種類 | 普通紙、トランスペアレント紙(トレぺ)、蛍光紙、カラー紙、フィルム | 普通紙、トランスペアレント紙(トレぺ)、蛍光紙、カラー紙、フィルム | 普通紙、トランスペアレント紙(トレぺ)、蛍光紙、カラー紙、フィルム | 普通紙、トランスペアレント紙(トレペ)、再生紙、蛍光紙、カラー紙、フィルム |
| 排紙部 | コピーデリバリトレイ(150枚までスタック可) | インテグレート・トレイ(A0 100枚までストック可) | 上部排紙トレイ(IRT) 100枚までストック可 | コンパクトアウトプットスタッカ(100枚以上) |
| ウォームアップ時間 | 18分 | なし | なし | なし |
| 騒音レベル | スタンバイ・モード・・・46dB(A) | スタンバイ・モード・・・18db(A) | スタンバイ・モード・・・0dB(A) | スタンバイ・モード・・・0dB(A) |
| 動作時・・・59dB(A) | 動作時・・・58db(A) | 動作時・・・68dB(A)未満 | 動作時・・・62dB(A) | |
| 必要電源 | 3相(200V、17/12/12A)または単相(200V、25A)、必要コンセント数1ケ | 100V、50/60 Hz、必要コンセント数2ケ(単相100V、20A及び単相100V、10A) | 100V(50/60 Hz)、20A | 100V、50/60 Hz |
| 消費電力 | 低電力モード・・・500W | 低電力モード・・・6.3W | 低電力モード・・・18W | 低電力モード・・・6W |
| 待機時・・・ 820W | 待機時・・・32.4W | 待機時・・・50W | 待機時・・・28W | |
| 動作時・・・4,800W(単相)、4200W(3相) | 動作時・・・1,460W | 動作時・・・1,470W | 動作時・・・1,500W | |
| 覚形寸法 | 1720mm(幅)×1146mm(奥)×1400mm(高) | 1440mm(幅)×800mm(奥)×1475mm(高) | 1400mm(幅)×753mm(奥)×1470mm(高) (上部排紙トレイを含む) | 高さ 1251mm×幅 1352mm×奥 1100mm |
| 重量 | 960kg以下 | 365kg(6ロール1カットシートフィーダの場合) | 360kg(6ロール1カットシートフィーダの場合) | 220kg |
| 290kg(2ロールの場合) | 250kg(2ロールの場合) | |||
| 規格など | TUV GS、CE、VCCIクラス A、UL、FCC、EnergyStar準拠 RoHS指令に完全準拠 |
VCCIクラスA, TUV-GS, CETECOM, CE, UL, CB, FCCクラスB, EnergyStar準拠 RoHS指令に完全準拠 |
TUV GS、CE、VCCIクラス A、UL、FCC、EnergyStar 準拠 RoHS指令に完全準拠 |
VCCIクラスA, CE, TUV-GS, UL, Cul1,FCC,EnergyStar準拠 RoHS指令に完全準拠 |
ページの最後です

